- N/A minuter läsning
Historiska priser: BörsEl och FlexEl
- Dela
BörsEl. Spotpriset månad för månad (öre/kWh)*
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Januari | 36,29 | 29,53 | 28,70 | 29,13 | 31,52 | 32,86 | 57,11 | 25,75 | 47,04 | 32,21 | 74,44 | 70,09 |
Februari | 33,74 | 26,88 | 27,29 | 18,79 | 32,38 | 40,81 | 49,32 | 16,93 | 45,99 | 28,72 | 56,14 | 50,85 |
Mars | 37,20 | 23,53 | 23,69 | 20,85 | 30,04 | 46,91 | 42,81 | 11,15 | 27,05 | 24,39 | 58,43 | 59,53 |
April | 37,67 | 24,76 | 23,94 | 20,99 | 28,47 | 41,28 | 42,91 | 6,69 | 27,67 | 53,90 | 69,04 | 53,40 |
Maj | 31,86 | 31,92 | 21,31 | 22,80 | 29,67 | 34,30 | 38,61 | 11,00 | 40,65 | 56,51 | 32,82 | 21,76 |
Juni | 30,24 | 28,90 | 14,30 | 32,35 | 27,75 | 45,86 | 27,56 | 11,24 | 35,84 | 53,62 | 51,68 | 26,55 |
Juli | 29,93 | 27,80 | 8,95 | 28,39 | 30,70 | 55,19 | 37,80 | 9,66 | 53,24 | 24,31 | 39,16 | 23,00 |
Augusti | 35,60 | 32,08 | 14,23 | 30,02 | 33,30 | 57,57 | 40,70 | 19,48 | 60,00 | 19,71 | 26,13 | 11,17 |
September | 39,06 | 33,68 | 19,84 | 28,62 | 34,34 | 51,74 | 37,54 | 32,31 | 58,17 | 103,08 | 12,39 | 12,32 |
Oktober | 37,00 | 28,92 | 21,66 | 36,33 | 28,73 | 47,01 | 40,52 | 22,21 | 25,38 | 52,40 | 21,92 | |
November | 33,20 | 28,28 | 22,96 | 41,77 | 32,93 | 50,61 | 45,18 | 8,15 | 55,83 | 133,00 | 65,78 | |
December | 29,67 | 29,76 | 17,80 | 33,50 | 30,46 | 53,47 | 38,08 | 19,59 | 71,41 | 207,02 | 76,73 | |
Kalenderåret | 34,29 | 28,84 | 20,39 | 28,63 | 30,86 | 45,99 | 41,51 | 16,18 |
45,69 |
65,74 |
48,72 |
36,52 |
*Priser i öre/kWh exkl. påslag och elcertifikat i elområde LUL.
FlexEl kvartal för kvartal (öre/kWh inkl. elcertifikat)*
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Kvartal 1 | 40,12 | 39,67 | 36,49 | 28,95 | 44,04 | 37,59 | 62,54 | 49,95 | 27,14 | 60,37 | 106,57 | 60,70 |
Kvartal 2 | 40,46 | 28,38 | 29,90 | 22,84 | 30,57 | 35,27 | 53,82 | 21,07 | 31,70 | 43,64 | 71,72 | 44,07 |
Kvartal 3 | 34,78 | 29,62 | 28,54 | 26,56 | 33,29 | 49,37 | 48,88 | 19,04 | 35,11 | 46,42 | 63,02 | 40,57 |
Kvartal 4 | 36,87 | 37,81 | 27,44 | 32,06 | 34,77 | 63,61 | 48,23 | 26,61 | 58,18 | 106,35 | 51,91 | 43,37 |
Kalenderår | 38,45 | 33,87 | 30,59 | 27,60 | 35,67 | 46,46 | 53,37 | 29,17 | 38,03 | 64,20 | 73,31 | 47,18 |
* Priser i öre/kWh inkl. elcertifikat i elområde LUL.